на январь 2023 года
№ п/п | Субъект (объект) | Форма контрольной (надзорной) деятельности |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИЖКоМ», кафе «Париж» | мониторинг |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Бермут-Плюс», ресторан «Боулинг Клуб «Матрица» | мониторинг |
3. | Общество с дополнительной ответственностью «Апрель», магазин «Благодар» | мониторинг |
4. | Общество с ограниченной ответственностью «МосПродуктСервис», магазин «Светофор» | МТТХ* |
5. | ООО «Фабрика пиломатериалов» | мониторинг |
6. | Филиал «Паричская ПМК 72» РУП «Калинковичиводстрой» | мониторинг |
7. | РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» | мониторинг |
8. | УЗ «Светлогорская ЦРБ» (стационар: отделения хирургическое, урологическое, ЛОР, травматологическое, АиР, терапвтические 1 и 2, неврологическое, кардиологическое, инфекционное, детское, гемодиализа, реабилитации, оперблок, физиотерапевтическое, 2 приемных отделения) | МТТХ* |
9. | Сосновоборская городская больница | мониторинг / МТТХ* |
10. | Родильный дом (в т.ч. женская консультация) | мониторинг / МТТХ* |
11. | Якимовослободской фельдшерско-акушерский пункт | мониторинг / МТТХ* |
12. | Осташковичский фельдшерско-акушерский пункт | мониторинг / МТТХ* |
13. | ГУО «Средняя школа № 11 г. Светлогорска» | МТТХ* |
14. | ГУО «Сосновоборская средняя школа» | МТТХ* |
15. | ГУО «Хуторской ясли-сад-средняя школа» | МТТХ* |
16. | ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Светлогорска»; | МТТХ* |
17. | ГУО «Ясли-сад № 23 г. Светлогорска»; | мониторинг |
18. | ГУО «Сосновоборский ясли-сад Светлогорского района» | МТТХ* |
19. | ГУ «ДЮСШ № 2 г. Светлогорска | мониторинг |
20. | ГУО «ЦТДиМ «Ювента» г.Светлогорска» | мониторинг |
21. | Учреждение «Светлогорский территориальный центр социального обслуживании населения», отделение круглосуточного пребывания |
мониторинг |
22. | ИП Соколова Анастасия Дмитриевна, студия красоты | мониторинг |
23. | ИП Петрова Татьяна Евгеньевна, студия красоты «Колор Стар» | мониторинг |
24. | ИП Северин Ульяна Ивановна, салон красоты маникюра и педикюра | мониторинг |
25. | ИП Данилова Наталия Васильевна, студия расоты «Далия» | мониторинг |
Примечание: * – мероприятия технического (технологического, поверочного) характера.